Geschäftstresore der Sicherheitsstufe B
Sicherheit für Ihr Hab und Gut
GTB Geschäftstresor
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)
- Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verrieglung durch
Schließbolzen (Ø 25 mm) - Auf der Scharnierseite starre Verschlussbolzen
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz
- Serienmäßig vorgerichtet mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und Rückwand
(inkl. 2 x Verankerungsmaterial) - Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Technische Daten
Modell | Außen* HxBxT in mm | Innen** HxBxT in mm | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Ordner kapazität |
---|---|---|---|---|---|
GTB 10 | 600 x 700 x 470 | 475 x 565 x 305 | 82 | 80 | 8 |
GTB 20 | 800 x 700 x 470 | 675 x 565 x 305 | 116 | 100 | 14 |
GTB 30 | 1000 x 700 x 470 | 875 x 565 x 305 | 150 | 130 | 16 |
GTB 40 | 1200 x 700 x 470 | 1075 x 565 x 305 | 185 | 165 | |
GTB 50 | 1900 x 700 x 470 | 1775 x 565 x 305 | 306 | 241 | |
GTB 60 | 1900 x 950 x 470 | 1775 x 815 x 305 | 441 | 293 | |
GTB 70 (2-türig) | 1200 x 1280 x 470 | 1075 x 1145 x 305 | 369 | 253 | |
GTB 80 (2-türig) | 1900 x 950 x 470 | 1775 x 815 x 305 | 441 | 305 | |
GTB 90 (2-türig) | 1900 x 1280 x 470 | 1775 x 1145 x 305 | 609 | 372 |
Optionales Zubehör gegen Aufpreis
- Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“
- Elektronikschloss „EM 2020 / BR 5010“ - mit Griff 1990
- Innentresor mit Zylinderschloss, 200 mm hoch, GTB 10-50
- Innentresor mit Zylinderschloss, 370 mm hoch, GTB 60 + 80
- Innentresor mit Zylinderschloss, 370 mm hoch, GTB 70 + 90
- Fachboden ausziehbar
- Hängeregistratur ausziehbar
GTB schwer Geschäftstresor
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)
- Tür 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verrieglung durch Schließbolzen
(Ø 25 mm) - Auf der Scharnierseite starre Verschlussbolzen
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz
- Serienmäßig vorgerichtet mit jeweils 2 Bohrungen im Boden und Rückwand
(inkl. 2 x Verankerungsmaterial) - Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
Technische Daten
Modell | Außen* HxBxT in mm | Innen** HxBxT in mm | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Ordner kapazität |
---|---|---|---|---|---|
GTB 10/2 | 600 x 700 x 470 | 475 x 565 x 305 | 82 | 200 | 8 |
GTB 10/3 | 600 x 700 x 470 | 475 x 565 x 305 | 82 | 300 | 8 |
GTB 20/2 | 800 x 700 x 470 | 675 x 565 x 305 | 116 | 200 | 14 |
GTB 20/3 | 800 x 700 x 470 | 675 x 565 x 305 | 116 | 300 | 14 |
GTB 30/2 | 1000 x 700 x 470 | 875 x 565 x 305 | 150 | 200 | 16 |
GTB 30/3 | 1000 x 700 x 470 | 875 x 565 x 305 | 150 | 300 | 16 |
GTB 40/200 | 1200 x 700 x 470 | 1075 x 565 x 305 | 185 | 200 | 21 |
GTB 40/300 | 1200 x 700 x 470 | 1075 x 565 x 305 | 185 | 300 | 21 |
GTB 50/300 | 1900 x 700 x 470 | 1775 x 565 x 305 | 306 | 300 | 35 |
GTB 70/3 (2-türig) | 1200 x 1280 x 470 | 1075 x 1145 x 305 | 369 | 300 | 43 |
Optionales Zubehör gegen Aufpreis lieferbar
- Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“
- Elektronikschloss „EM 2020 / BR 5010“ - mit Griff 1990
- Innentresor mit Zylinderschloss, 200 mm hoch, GTB 10/2-50/3
- Innentresor mit Zylinderschloss, 370 mm hoch, GTB 70/3
- Fachboden ausziehbar
- Hängeregistratur ausziehbar